Ett halsband eller en sele i rätt storlek kommer också att sitta skönt. Om du redan har ett halsband som sitter bra, mät det platt från spänne till hålet du använder och matcha med storleksguiden.
Tänk på att alltid få plats med två fingrar under halsband eller sele för att de ska sitta bekvämt.
Colour Block Collar Series
Size | Flat Collar Size | Approx. Neck size | Width |
XS | 24-28 cm | 21-25 cm | 4 cm |
S | 29-33 cm | 26-30 cm | 4,5 cm |
M | 34-38 cm | 31-36 cm | 5 cm |
L | 39-43 cm | 36-41 cm | 5,5 cm |
Arch Wide Collar Series
Size | Flat Collar Size | Approx. Neck size | Width |
XS | 24-28 cm | 21-25 cm | 4 cm |
S | 29-33 cm | 26-30 cm | 4,5 cm |
M | 34-38 cm | 31-36 cm | 5 cm |
L | 39-43 cm | 36-41 cm | 5,5 cm |
Arch Harness Series
Size | Chest Size | Neck Size | Webbing Width |
XS | 37-50 cm | 19-33 cm | 2 cm |
S | 48-70 cm | 26-50 cm | 2 cm |
M | 60-93 cm | 35-70 cm | 2 cm |